Ene 2023 | Documento general Respuesta radicado 2-2022-013685, SDQS 4759952022.

Notificado: YENNYS MILAGROS RONDONRadicado Bogotá te escucha: 4759952022.Fecha de fijación: 03/01/2023Fecha de desfijación: 10/01/2023Contenido: Respuesta radicado 2-2022-013685, SDQS 4759952022. 

Ene 2023 | Documento general Plan Anual de Adquisiciones Versión No.2
Ene 2023 | Documento general Plan Anual de Adquisiciones Versión No.1
Dic 2022 | Documento general 7675 Seguimiento P.A. Diciembre 2022
Dic 2022 | Documento general 7668 Seguimiento P.A. Diciembre 2022
Dic 2022 | Documento general 7673 Seguimiento P.A. Diciembre 2022
Dic 2022 | Documento general 7672 Seguimiento P.A. Diciembre 2022
Dic 2022 | Documento general 7671 Seguimiento P.A. Diciembre 2022
Dic 2022 | Documento general Ejecución presupuestal reservas a 31 de diciembre 2022
Dic 2022 | Documento general Ejecución presupuestal vigencia a 31 de diciembre 2022
Dic 2022 | Documento general Cuarto seguimiento trimestral Plan Participación Ciudadana 2022
Dic 2022 | Documento general Seguimiento a la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género Año - PPMYEG 2022

El presente informe anual de seguimiento al CONPES D.C. 14 de 2020 es un balance sobre la implementación del plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género - PPMYEG correspondiente a la vigencia 2022. Se publica con el fin de complementar la información que ya se encuentra en el sitio web de la entidad, resultado de un ejercicio de consolidación de los reportes oficiales de los sectores responsables de su implementación, en la cual se definió como oportunidad de mejora voluntaria la publicación de los informes de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género Año - PPMYEG, para facilitar su consulta y entrega de información a las partes interesadas. Fecha de publicación: 15 Nov 2023

Dic 2022 | Documento general Cuarto Seguimiento Trimestral a los Compromisos de Rendición de Cuentas
Dic 2022 | Documento general Seguimiento del componente de inversión y gestión con corte a 31 de diciembre del 2022
Dic 2022 | Documento general Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31 de Diciembre 2022
Dic 2022 | Documento general Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D 31.12.2022
Dic 2022 | Documento general Informe de rendición de cuenta fiscal a la Contraloría DICIEMBRE 2022
Dic 2022 | Documento general 7662 Seguimiento P.A. Diciembre 2022
Dic 2022 | Documento general 7718 Seguimiento P.A. Diciembre 2022
Dic 2022 | Documento general Seguimiento a la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas – PPASP Año 2022

El presente informe anual de seguimiento al CONPES D.C. 11 de 2019 es un balance sobre la implementación del plan de acción de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas -PPASP correspondiente a la vigencia 2022. Se publica con el fin de complementar la información que ya se encuentra en el sitio web de la entidad, resultado de un ejercicio de consolidación de los reportes oficiales de los sectores responsables de su implementación, en la cual se definió como oportunidad de mejora voluntaria la publicación de los informes de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas - PPASP, para facilitar su consulta y entrega de información a las partes interesadas. Fecha de publicación: 15 Nov 2023